Itis Galileo Ferraris - Acireale
Visualizza orario docenti
ALESSI CONCETTA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
ANDOLINA VINCENZO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
ARCIDIACONO CARMELO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Tecnologia | 2D | Tecnologia | 1F |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | Tecnologia | 2C | _ | _ | _ | _ | Tecnologia | 1C | _ | _ | Tecnologia | 1B |
| 4 | Tecnologia | 2G | _ | _ | _ | _ | Tecnologia | 1E | _ | _ | Tecnologia | 2F |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Tecnologia | 1D | _ | _ | _ | _ |
ARCIDIACONO SEBASTIANO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
BARBAGALLO GAETANA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
BELFIORE VENERA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | Scienze | 1D | _ | _ | Scienze | 1D | _ | _ | Scienze | 1B | _ | _ |
| 2 | Scienze | 1B | _ | _ | Scienze | 2D | _ | _ | Scienze | 1B | _ | _ |
| 3 | Inglese | 2B | _ | _ | Scienze | 1B | _ | _ | Scienze | 2D | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Scienze | 2B | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | Scienze | 2B | _ | _ | Scienze | 2D | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | Scienze | 2B | _ | _ | Scienze | 2D | _ | _ | _ | _ |
BELLA CAMILLO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | 1F | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | 1F | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | 1F | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
BERRITTA CRISTOFORO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | Tecnologie informatiche | 1E | Sistemi per elettronici | 3AE | _ | _ | _ | _ | _ | 1E | _ | _ |
| 2 | Tecnologie informatiche | 1E | Sistemi per elettronici | 3AE | _ | _ | _ | _ | Tecnologia | 1E | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | Sistemi per elettronici | 3AE | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
BORZI' MARIA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | Laboratorio telecomunicazioni | 1A | _ | _ | _ | _ | Matematica | 1B |
| 2 | _ | _ | _ | _ | Matematica | 2B | _ | _ | _ | _ | Matematica | 1B |
| 3 | _ | _ | _ | _ | Matematica | 2B | _ | _ | Matematica | 2B | Matematica | 2B |
| 4 | _ | _ | Matematica | 1A | Matematica | 1B | _ | _ | _ | _ | Matematica | 1A |
| 5 | _ | _ | Matematica | 1A | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | Matematica | 1B | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
BUCIUNI ANGELO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
CAGNI FABRIZIO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Tecnologia | 1C | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Tecnologia | 1C | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
CARMECI GIUSEPPE| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | Tecnologie informatiche | 1E | _ | 1F | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | Tecnologie informatiche | 1E | _ | 1F | _ | 1D | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | 1D | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | 1A | _ | 1B | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | 1A | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
CARUSO LOREDANA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | Chimica | 2D | _ | _ | _ | _ | Chimica | 2G |
| 2 | _ | _ | _ | _ | Chimica | 1E | _ | _ | _ | _ | Chimica | 2F |
| 3 | Chimica | 1A | _ | _ | Chimica | 2F | _ | _ | Chimica | 2G | Chimica | 1E |
| 4 | Chimica | 2B | Chimica | 1E | Chimica | 2G | _ | _ | _ | _ | Chimica | 2D |
| 5 | _ | _ | Chimica | 1B | Chimica | 1B | _ | _ | Chimica | 1F | Chimica | 2B |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
CARUSO MARISA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
CASCIO SILVANA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
CASTELLI MARIA VITTORIA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | Italiano e storia | 3AE | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | Italiano e storia | 3AE | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
CASTORINA LIDIA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
CASTRO MAURIZIO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
CAVALLARO VINCENZO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | Scienze applicate | 2F | Scienze applicate | 2B | _ | _ | _ | _ | Scienze applicate | 2F |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 1D | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | Scienze applicate | 2B | _ | 1D | _ | _ | Scienze | 2F | _ | 1D |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Scienze applicate | 2F | Tecnologia | 1C | _ | 1D |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Scienze applicate | 2B | Tecnologia | 1C | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1C | _ | _ | _ | _ |
COCO MARISA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | Chimica | 1C | _ | _ | Chimica | 2A | Chimica | 1A |
| 2 | _ | _ | _ | _ | Chimica | 1A | _ | _ | Chimica | 2A | Chimica | 1D |
| 3 | Chimica | 1A | _ | _ | Chimica | 2C | _ | _ | Chimica | 2C | _ | _ |
| 4 | Chimica | 1D | Chimica | 1D | Chimica | 2C | _ | _ | _ | _ | Chimica | 1C |
| 5 | Chimica | 1C | Chimica | 1F | _ | _ | _ | _ | Chimica | 1F | Chimica | 1F |
| 6 | _ | _ | Chimica | 2A | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
COSTA FILIPPO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
COSTANZO ANNA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
CRISPI PLACIDO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
CRUCIANI PAOLA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | Italiano e storia | 1B | Italiano e storia | 1B | Storia | 2C | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | Italiano e storia | 1A | Italiano e storia | 1B | Italiano e storia | 1B | _ | _ | Italiano e storia | 2A |
| 3 | _ | _ | Italiano e storia | 2A | Italiano e storia | 1A | Italiano e storia | 1A | _ | _ | Italiano e storia | 2A |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Italiano e storia | 1A | Italiano e storia | 1A | Italiano e storia | 1B |
| 5 | _ | _ | _ | _ | Italiano e storia | 2A | _ | _ | Italiano e storia | 1A | Storia | 2C |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Italiano e storia | 2A | _ | _ | _ | _ |
CUSIMANO NUNZIA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
CUTULI ALFIO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
D'ANTONI LUISA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Italiano e storia | 1D | Italiano e storia | 2B | _ | _ |
| 2 | Italiano e storia | 1D | _ | _ | Italiano e storia | 1C | Italiano e storia | 2B | Italiano e storia | 2B | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | Italiano e storia | 1C | Italiano e storia | 2B | Italiano e storia | 1D | _ | _ |
| 4 | Italiano e storia | 1C | _ | _ | Italiano e storia | 2B | Italiano e storia | 1C | Italiano e storia | 1D | _ | _ |
| 5 | Italiano e storia | 1D | Italiano e storia | 1D | Italiano e storia | 2B | Italiano e storia | 1C | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | Italiano e storia | 1C | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
DANIELE LUCIANO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | Diritto | 1A | _ | _ | Diritto | 2A | Diritto | 1C | Diritto | 2A |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Diritto | 2C | _ | _ | Diritto | 2D |
| 3 | _ | _ | Diritto | 2C | Diritto | 1E | _ | _ | _ | _ | Diritto | 1C |
| 4 | _ | _ | _ | _ | Diritto | 2D | _ | _ | Diritto | 1E | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | Diritto | 1D | _ | _ | Diritto | 1D | Diritto | 1A |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
DE CARO GIOVANNI| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
DI MAURO MARIA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Religione | 1A | Religione | 1D |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | Religione | 3AE | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Religione | 2D |
| 4 | _ | _ | Religione | 2A | Religione | 1F | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | Religione | 1E | Religione | 1C | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | Religione | 2C | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
FALCONE FILIPPO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
FERLITO FRANCESCO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | Italiano e storia | 2C | _ | _ | Fisica | 1D | Religione | 2B |
| 2 | _ | _ | Inglese | 1E | Italiano e storia | 2C | Fisica | 2F | Chimica | 2A | Tecnologia | 2B |
| 3 | _ | _ | Fisica | 1F | Inglese | 3AE | Fisica | 2G | Fisica | 1A | Chimica | 1E |
| 4 | Chimica | 1D | Italiano e storia | 2C | Chimica | 2C | Fisica | 2C | Fisica | 1B | Chimica | 2D |
| 5 | Chimica | 1C | Fisica | 2A | Chimica | 1B | Fisica | 1E | Fisica | 2B | Chimica | 2B |
| 6 | _ | _ | Fisica | 2D | _ | _ | Religione | 1B | _ | _ | _ | _ |
FERRANTE GIULIO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
FILETI GIUSEPPE| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
FINESTRELLA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
FINOCCHIARO MARIA GRAZIA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
FIORENZA NUNZIO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
FRANCESCHI RENATO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
GIARDINO NUNZIA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | Matematica | 3AE | Matematica | 1F | Matematica | 1F | _ | _ |
| 2 | _ | _ | Matematica | 2F | Matematica | 3AE | _ | _ | Matematica | 1F | _ | _ |
| 3 | _ | _ | Matematica | 2F | _ | _ | Matematica | 2F | _ | _ | _ | _ |
| 4 | Matematica | 3AE | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | Matematica | 2F | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | Matematica | 1F | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
GRASSO ANTONINO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | Tdp | 3AE | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | Tdp | 3AE | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Fisica | 1A | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | Fisica | 2A | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Fisica | 2A | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
GRASSO MARIO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | Fisica | 2B | Fisica | 2G | Fisica | 2F | Fisica | 1B | _ | _ | _ | _ |
| 2 | Fisica | 1A | Fisica | 2G | _ | _ | Fisica | 2F | Fisica | 2F | _ | _ |
| 3 | _ | _ | Fisica | 1A | _ | _ | Fisica | 2G | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Fisica | 1B | _ | _ |
| 5 | _ | _ | Fisica | 2A | Fisica | 2D | _ | _ | Fisica | 2B | _ | _ |
| 6 | _ | _ | Fisica | 2D | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
GRECO SALVATORE| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | Sistemi per elettronici | 3AE | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | Sistemi per elettronici | 3AE | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
IACONO MANNO CARMELO| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
LA FERRERA FRANCESCA| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
