Studenti:
| Cognome | Nome |
| BARBAGALLO | LUCIANO |
| BELLA | ALFIO |
| BOTTINO | COSIMO |
| BRISCHETTO | SEBASTIANO |
| CATALANO | ORAZIO |
| COCO | SEBASTIANO |
| CONSOLI | GIUSEPPE |
| DI NICOLO' | ANTONINO |
| DRAGO | ANTHONY |
| D'URSO | ORAZIO, |
| FRESTA | ADRIANO |
| GANGEMI | ANTONIO |
| GAZZO | GIUSEPPE |
| GRASSO | NICHOLAS |
| GRECO | ORAZIO |
| GRECO | SIMONE |
| LA SPINA | GIUSEPPE |
| LICCIARDELLO | MICHELE |
| LUTRI | ALESSIO ALFIO |
| MICELI | GIUSEPPE PIO |
| PAGANO | ALBERTO MARIO |
| PRIMAVERA | ISIDORO |
| RAPISARDA | ALFIO |
| RUSSO | DAMIANO |
| SANSONE | LUIGI |
| SANSONE | MAURIZIO |
| SCHILLIRO' | ANDREA SALVATORE |
| TESTA | IVAN |
| TOMA | CONSTANTIN COSMIN |
Consiglio di classe
Alunni: Da definire Da definire
Genitori: Da definire Da definire
Insegnanti:
| Insegnante | Materia | Giorno ricevimento | Ora ricevimento |
| CARUSO LOREDANA | Laboratorio chimica | Sabato | Seconda |
| CARUSO LOREDANA | Chimica | Sabato | Seconda |
| CASTRO MAURIZIO | Laboratorio fisica | Giovedì | Seconda |
| DANIELE LUCIANO | Diritto | Venerdì | Quarta |
| DANIELE LUCIANO | Italiano | Venerdì | Quarta |
| DI MAURO MARIA | Religione | Venerdì | Terza |
| FERLITO FRANCESCO | Laboratorio matematica biennio | Martedì | Quarta |
| FERLITO FRANCESCO | Laboratorio chimica | Martedì | Quarta |
| FERLITO FRANCESCO | Laboratorio tecnologico | Martedì | Quarta |
| LICCIARDELLO SILVANA | Scienze | Giovedì | Terza |
| MIRABELLA ANGELO | Educazione Fisica | Lunedì | Quinta |
| NICITA GIOVANNI | Inglese | Mercoledì | Quinta |
| POLIMENI SALVATORE | Laboratorio tecnologico | Sabato | Quarta |
| PULVIRENTI CONCETTA | Laboratorio fisica | Venerdì | Quarta |
| PULVIRENTI CONCETTA | Fisica | Venerdì | Quarta |
| SAPUPPO MARIA AUSILIA | Matematica | Venerdì | Quinta |
| SAPUPPO MARIA AUSILIA | Laboratorio matematica biennio | Venerdì | Quinta |
| SMARIO LOREDANA | Ita_Geo_Sto | Lunedì | Terza |
| SMARIO LOREDANA | Italiano | Lunedì | Terza |
Libri adottati
| Isbn | Titolo | Autore | Casa Editrice | Prezzo | Volume | Materia | Nuova adozione | Consigliato | Acquistare |
Orario
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| 1 | Laboratorio chimica | CARUSO LOREDANA FERLITO FRANCESCO | Laboratorio tecnologico | POLIMENI SALVATORE FERLITO FRANCESCO | Matematica | SAPUPPO MARIA AUSILIA | Laboratorio matematica biennio | SAPUPPO MARIA AUSILIA FERLITO FRANCESCO | Ita_Geo_Sto | SMARIO LOREDANA | Inglese | NICITA GIOVANNI |
| 2 | Laboratorio chimica | CARUSO LOREDANA FERLITO FRANCESCO | Laboratorio tecnologico | POLIMENI SALVATORE FERLITO FRANCESCO | Scienze | LICCIARDELLO SILVANA | Laboratorio matematica biennio | SAPUPPO MARIA AUSILIA FERLITO FRANCESCO | Italiano | DANIELE LUCIANO | Inglese | NICITA GIOVANNI |
| 3 | Educazione Fisica | MIRABELLA ANGELO | Scienze | LICCIARDELLO SILVANA | Laboratorio fisica | PULVIRENTI CONCETTA CASTRO MAURIZIO | Italiano | SMARIO LOREDANA | Italiano | SMARIO LOREDANA | Diritto | DANIELE LUCIANO |
| 4 | Educazione Fisica | MIRABELLA ANGELO | Italiano | SMARIO LOREDANA | Laboratorio fisica | PULVIRENTI CONCETTA CASTRO MAURIZIO | Italiano | SMARIO LOREDANA | Religione | DI MAURO MARIA | Chimica | CARUSO LOREDANA |
| 5 | Inglese | NICITA GIOVANNI | Matematica | SAPUPPO MARIA AUSILIA | Italiano | SMARIO LOREDANA | Fisica | PULVIRENTI CONCETTA | Ita_Geo_Sto | SMARIO LOREDANA | Scienze | LICCIARDELLO SILVANA |
| 6 | Fisica | PULVIRENTI CONCETTA | Matematica | SAPUPPO MARIA AUSILIA | Italiano | SMARIO LOREDANA | Italiano | SMARIO LOREDANA | Diritto | DANIELE LUCIANO | Laboratorio tecnologico | POLIMENI SALVATORE |
Quadro Orario
| Ora | Da | A | |||
| 1 | 08:15:00 | 09:05:00 | |||
| 2 | 09:05:00 | 10:05:00 | |||
| 3 | 10:05:00 | 11:05:00 | |||
| 4 | 11:05:00 | 12:05:00 | |||
| 5 | 12:05:00 | 12:55:00 | |||
| 6 | 12:55:00 | 13:45:00 |