Studenti:
| Cognome | Nome |
| ANASTASI | ROSARIO |
| BELLECCI | MARCO |
| BRISCHETTO | GIUSEPPE |
| BULLA | ANTONINO |
| CIARAMELLA | ALFIO GIOELE |
| GIUFFRIDA | ROSARIO |
| GRANATA | MICHELE |
| GRASSO | GIUSEPPE |
| INDELICATO | ANDREA |
| MASSIMINO | SALVATORE MARIO |
| MAUGERI | ALBERTO |
| MAURO | FABRIZIO |
| MUSUMECI | SAMUELE |
| PAGANO | SEBASTIANO |
| PULVIRENTI | VINCENZO |
| RAPISARDA | SEBIANO |
| SCALIA | ROSARIO |
| SCANDURA | VINCENZO |
| SCIACCA | DAVIDE |
| SCUDERI | GIOVANNI |
| SORBELLO | MARIO |
| TAVERNA | LUCA DOMENICO |
| TORRISI | MARIO |
| TROVATO | ORAZIO |
| ZAPPALA' | ALFIO |
Consiglio di classe
Alunni: Da definire Da definire
Genitori: Da definire Da definire
Insegnanti:
| Insegnante | Materia | Giorno ricevimento | Ora ricevimento |
| BORZI' MARIA | Matematica | Martedì | Quinta |
| CAVALLARO VINCENZO | Tdp | Martedì | Quarta |
| CAVALLARO VINCENZO | Laboratorio TDP | Martedì | Quarta |
| CUTULI ALFIO | Elettrotecnica | Giovedì | Quinta |
| CUTULI ALFIO | Laboratorio elettrotecnica | Giovedì | Quinta |
| CUTULI ALFIO | Elettronica | Giovedì | Quinta |
| DI MAURO MARIA | Religione | Venerdì | Terza |
| GRECO SALVATORE | Laboratorio TDP | Mercoledì | Quinta |
| LEONARDI ANDREA | Educazione Fisica | Mercoledì | Terza |
| LEONARDI IGNAZIA | Italiano | Mercoledì | Terza |
| NICITA GIOVANNI | Inglese | Mercoledì | Quinta |
| POLITTI LIVIA | Diritto | Martedì | Seconda |
| SCAGLIONE FILIPPO | Sistemi per elettronici | Martedì | Quinta |
| SCAGLIONE FILIPPO | Laboratorio sistemi elettronici | Martedì | Quinta |
| SPINA FRANCESCO | Laboratorio sistemi elettronici | Martedì | Terza |
| SPINA FRANCESCO | Laboratorio elettrotecnica | Martedì | Terza |
| STELLINI SANTO | Elettronica | Martedì | Terza |
Libri adottati
| Isbn | Titolo | Autore | Casa Editrice | Prezzo | Volume | Materia | Nuova adozione | Consigliato | Acquistare |
Orario
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| 1 | Elettrotecnica | CUTULI ALFIO | Laboratorio sistemi elettronici | SCAGLIONE FILIPPO SPINA FRANCESCO | Laboratorio elettrotecnica | CUTULI ALFIO SPINA FRANCESCO | Elettronica | STELLINI SANTO | Laboratorio TDP | CAVALLARO VINCENZO GRECO SALVATORE | Matematica | BORZI' MARIA |
| 2 | Elettrotecnica | CUTULI ALFIO | Laboratorio sistemi elettronici | SCAGLIONE FILIPPO SPINA FRANCESCO | Laboratorio elettrotecnica | CUTULI ALFIO SPINA FRANCESCO | Elettronica | STELLINI SANTO | Laboratorio TDP | CAVALLARO VINCENZO GRECO SALVATORE | Matematica | BORZI' MARIA |
| 3 | Italiano | LEONARDI IGNAZIA | Elettrotecnica | CUTULI ALFIO | Laboratorio elettrotecnica | CUTULI ALFIO SPINA FRANCESCO | Elettrotecnica | CUTULI ALFIO | Italiano | LEONARDI IGNAZIA | Inglese | NICITA GIOVANNI |
| 4 | Italiano | LEONARDI IGNAZIA | Matematica | BORZI' MARIA | Italiano | LEONARDI IGNAZIA | Diritto | POLITTI LIVIA | Italiano | LEONARDI IGNAZIA | Sistemi per elettronici | SCAGLIONE FILIPPO |
| 5 | Diritto | POLITTI LIVIA | Laboratorio TDP | CAVALLARO VINCENZO GRECO SALVATORE | Religione | DI MAURO MARIA | Tdp | CAVALLARO VINCENZO | Educazione Fisica | LEONARDI ANDREA | Sistemi per elettronici | SCAGLIONE FILIPPO |
| 6 | Inglese | NICITA GIOVANNI | Laboratorio TDP | CAVALLARO VINCENZO GRECO SALVATORE | Inglese | NICITA GIOVANNI | Elettronica | CUTULI ALFIO | Educazione Fisica | LEONARDI ANDREA | Elettronica | STELLINI SANTO |
Quadro Orario
| Ora | Da | A | |||
| 1 | 08:15:00 | 09:05:00 | |||
| 2 | 09:05:00 | 10:05:00 | |||
| 3 | 10:05:00 | 11:05:00 | |||
| 4 | 11:05:00 | 12:05:00 | |||
| 5 | 12:05:00 | 12:55:00 | |||
| 6 | 12:55:00 | 13:45:00 |