Studenti:
| Cognome | Nome |
| BARBAGALLO | FEDERICO |
| BASILE | ANTONIO VALENTINO |
| BELFIORE | GIOVANNI, PAOLO |
| CHIARENZA | GABRIELE |
| DI GRAZIA | VINCENZO |
| DI MAURO | SALVATORE |
| DI PIETRO | MAURO |
| GALLIPOLI | ORAZIO |
| LEONARDI | ANDREA |
| LEONARDI | FRANCESCO |
| LEONE | ROSARIO |
| MANNINO | ALFIO GABRIELE |
| PAGANO | PAOLO DANIELE |
| PANDOLFO | GIUSEPPE |
| PIRA | SALVATORE |
| RAITI | RICCARDO |
| RAPISARDA | FRANCESCO |
| ROMANO | GIUSEPPE |
| ROMEO | SALVATORE |
| SALAMONE | ALESSANDRO |
| SCUDERI | ALFIO |
| SIGNORE FIORE | DOMENICO ALESSIO |
| VECCHIO | SALVATORE |
Consiglio di classe
Alunni: Da definire Da definire
Genitori: Da definire Da definire
Insegnanti:
| Insegnante | Materia | Giorno ricevimento | Ora ricevimento |
| BERRITTA CRISTOFORO | Elettronica | Mercoledì | Terza |
| BERRITTA CRISTOFORO | Laboratorio elettronica | Mercoledì | Terza |
| CAGNI FABRIZIO | Laboratorio sistemi informatici | Martedì | Quarta |
| COSTANZO ANNA | Laboratorio matematica triennio | Lunedì | Quinta |
| COSTANZO ANNA | Laboratorio statistica | Lunedì | Quinta |
| COSTANZO ANNA | Laboratorio informatica | Lunedì | Quinta |
| CRISPI PLACIDO | Laboratorio elettronica | Lunedì | Quarta |
| DI MAURO MARIA | Religione | Venerdì | Terza |
| FERLITO FRANCESCO | Laboratorio informatica | Martedì | Quarta |
| FERLITO FRANCESCO | Informatica | Martedì | Quarta |
| FINOCCHIARO MARIA GRAZIA | Statistica | Lunedì | Quarta |
| FINOCCHIARO MARIA GRAZIA | Laboratorio statistica | Lunedì | Quarta |
| LEONARDI ANDREA | Educazione Fisica | Mercoledì | Terza |
| PATANE' ERNESTO | Italiano | Sabato | Quarta |
| SAPUPPO MARIA AUSILIA | Laboratorio matematica triennio | Venerdì | Quinta |
| SAPUPPO MARIA AUSILIA | Matematica | Venerdì | Quinta |
| TURIANO DANIELA | Inglese | Giovedì | Quarta |
Libri adottati
| Isbn | Titolo | Autore | Casa Editrice | Prezzo | Volume | Materia | Nuova adozione | Consigliato | Acquistare |
Orario
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| 1 | Statistica | FINOCCHIARO MARIA GRAZIA | Matematica | SAPUPPO MARIA AUSILIA | Informatica | FERLITO FRANCESCO | Educazione Fisica | LEONARDI ANDREA | Italiano | PATANE' ERNESTO | Informatica | FERLITO FRANCESCO |
| 2 | Sistemi per informatici | PRESTI ANTONELLA | Matematica | SAPUPPO MARIA AUSILIA | Informatica | FERLITO FRANCESCO | Educazione Fisica | LEONARDI ANDREA | Italiano | PATANE' ERNESTO | Sistemi per informatici | PRESTI ANTONELLA |
| 3 | Sistemi per informatici | PRESTI ANTONELLA | Religione | DI MAURO MARIA | Laboratorio informatica | COSTANZO ANNA FERLITO FRANCESCO | Matematica | SAPUPPO MARIA AUSILIA | Laboratorio matematica triennio | COSTANZO ANNA SAPUPPO MARIA AUSILIA | Laboratorio informatica | COSTANZO ANNA FERLITO FRANCESCO |
| 4 | Inglese | TURIANO DANIELA | Laboratorio elettronica | BERRITTA CRISTOFORO CRISPI PLACIDO | Elettronica | BERRITTA CRISTOFORO | Laboratorio sistemi informatici | CAGNI FABRIZIO PRESTI ANTONELLA | Laboratorio matematica triennio | COSTANZO ANNA SAPUPPO MARIA AUSILIA | Laboratorio informatica | COSTANZO ANNA FERLITO FRANCESCO |
| 5 | Elettronica | BERRITTA CRISTOFORO | Laboratorio elettronica | BERRITTA CRISTOFORO CRISPI PLACIDO | Inglese | TURIANO DANIELA | Laboratorio sistemi informatici | CAGNI FABRIZIO PRESTI ANTONELLA | Statistica | FINOCCHIARO MARIA GRAZIA | Italiano | PATANE' ERNESTO |
| 6 | Italiano | PATANE' ERNESTO | Laboratorio elettronica | BERRITTA CRISTOFORO CRISPI PLACIDO | Laboratorio statistica | COSTANZO ANNA FINOCCHIARO MARIA GRAZIA | Laboratorio sistemi informatici | CAGNI FABRIZIO PRESTI ANTONELLA | Inglese | TURIANO DANIELA | Italiano | PATANE' ERNESTO |
Quadro Orario
| Ora | Da | A | |||
| 1 | 08:15:00 | 09:05:00 | |||
| 2 | 09:05:00 | 10:05:00 | |||
| 3 | 10:05:00 | 11:05:00 | |||
| 4 | 11:05:00 | 12:05:00 | |||
| 5 | 12:05:00 | 12:55:00 | |||
| 6 | 12:55:00 | 13:45:00 |