Studenti:
| Cognome | Nome |
| ARCIDIACONO | FAUSTO |
| BELLA | ROSARIO |
| BRIGA | SONIA |
| CHIARCOS | VIVIANA |
| CIAMPI | SERGIO FRANCESCO |
| COSTARELLI | GRAZIELLA |
| CRISTALDI | ALFIO ANDREA |
| DI BARTOLO | MARIO |
| DI BELLA | PAOLO |
| DI MAURO | PAOLO |
| FICHERA | ALESSIO |
| GRECO | ROSARIO STEVE |
| GRECO | SALVATORE |
| LEONARDI | MANUEL GIO' |
| PAPPALARDO | GIUSEPPE LUCIO |
| PATANE' | GRAZIANO |
| PRIVITERA | GRAZIANO ANDREA |
| PULVIRENTI | RICCARDO |
| SCALIA | NATALE |
| SCALIA | SALVATORE |
Consiglio di classe
Alunni: Da definire Da definire
Genitori: Da definire Da definire
Insegnanti:
| Insegnante | Materia | Giorno ricevimento | Ora ricevimento |
| CARMECI GIUSEPPE | Laboratorio sistemi informatici | Martedì | Quarta |
| DE CARO GIOVANNI | Laboratorio elettronica | Venerdì | Terza |
| DE CARO GIOVANNI | Elettronica | Venerdì | Terza |
| DI MAURO MARIA | Religione | Venerdì | Terza |
| FALCONE FILIPPO | Laboratorio elettronica | Martedì | Quarta |
| FERLITO FRANCESCO | Statistica | Martedì | Quarta |
| FERLITO FRANCESCO | Laboratorio statistica | Martedì | Quarta |
| GAMBINO MAURIZIO | Laboratorio statistica | Lunedì | Quarta |
| GAMBINO MAURIZIO | Laboratorio matematica triennio | Lunedì | Quarta |
| GAMBINO MAURIZIO | Laboratorio informatica | Lunedì | Quarta |
| GIARDINO NUNZIA | Matematica | Martedì | Terza |
| GIARDINO NUNZIA | Laboratorio matematica triennio | Martedì | Terza |
| LA FERRERA FRANCESCA | Italiano | Venerdì | Quinta |
| MIRABELLA ANGELO | Educazione Fisica | Lunedì | Quinta |
| RAPISARDA NUNZIATA | Laboratorio sistemi informatici | Sabato | Quarta |
| RAPISARDA NUNZIATA | Sistemi per informatici | Sabato | Quarta |
| SCANDURA ROSARIA | Informatica | Lunedì | Quarta |
| SCANDURA ROSARIA | Laboratorio informatica | Lunedì | Quarta |
| SCIACCA MARIA CARMELA | Inglese | Lunedì | Quinta |
Libri adottati
| Isbn | Titolo | Autore | Casa Editrice | Prezzo | Volume | Materia | Nuova adozione | Consigliato | Acquistare |
Orario
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| 1 | Inglese | SCIACCA MARIA CARMELA | Laboratorio informatica | GAMBINO MAURIZIO SCANDURA ROSARIA | Laboratorio elettronica | DE CARO GIOVANNI FALCONE FILIPPO | Laboratorio matematica triennio | GAMBINO MAURIZIO GIARDINO NUNZIA | Inglese | SCIACCA MARIA CARMELA | Sistemi per informatici | RAPISARDA NUNZIATA |
| 2 | Inglese | SCIACCA MARIA CARMELA | Laboratorio informatica | GAMBINO MAURIZIO SCANDURA ROSARIA | Laboratorio elettronica | DE CARO GIOVANNI FALCONE FILIPPO | Laboratorio matematica triennio | GAMBINO MAURIZIO GIARDINO NUNZIA | Italiano | LA FERRERA FRANCESCA | Informatica | SCANDURA ROSARIA |
| 3 | Matematica | GIARDINO NUNZIA | Laboratorio informatica | GAMBINO MAURIZIO SCANDURA ROSARIA | Laboratorio elettronica | DE CARO GIOVANNI FALCONE FILIPPO | Italiano | LA FERRERA FRANCESCA | Italiano | LA FERRERA FRANCESCA | Italiano | LA FERRERA FRANCESCA |
| 4 | Laboratorio sistemi informatici | CARMECI GIUSEPPE RAPISARDA NUNZIATA | Matematica | GIARDINO NUNZIA | Statistica | FERLITO FRANCESCO | Sistemi per informatici | RAPISARDA NUNZIATA | Informatica | SCANDURA ROSARIA | Statistica | FERLITO FRANCESCO |
| 5 | Laboratorio sistemi informatici | CARMECI GIUSEPPE RAPISARDA NUNZIATA | Elettronica | DE CARO GIOVANNI | Educazione Fisica | MIRABELLA ANGELO | Sistemi per informatici | RAPISARDA NUNZIATA | Informatica | SCANDURA ROSARIA | Laboratorio statistica | GAMBINO MAURIZIO FERLITO FRANCESCO |
| 6 | Laboratorio sistemi informatici | CARMECI GIUSEPPE RAPISARDA NUNZIATA | Elettronica | DE CARO GIOVANNI | Educazione Fisica | MIRABELLA ANGELO | Italiano | LA FERRERA FRANCESCA | Religione | DI MAURO MARIA | Elettronica | DE CARO GIOVANNI |
Quadro Orario
| Ora | Da | A | |||
| 1 | 08:15:00 | 09:05:00 | |||
| 2 | 09:05:00 | 10:05:00 | |||
| 3 | 10:05:00 | 11:05:00 | |||
| 4 | 11:05:00 | 12:05:00 | |||
| 5 | 12:05:00 | 12:55:00 | |||
| 6 | 12:55:00 | 13:45:00 |